Empieza tu prueba gratis
Prueba gratis durante 14 días. No necesitas tarjeta de crédito.
Básico
Si lo que buscas es la tranquilidad de cumplir con las obligaciones en la prevención de
Riesgos Laborales con este paquete puedes tenerla, conjunta o por separado.
Empresa
Desde 49.50 hasta 119 € / mes
Básico | 1-3 usuarios | 5-7 usuarios | más 7 usuarios |
CPXM | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
GDI | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
Autónomos
Desde 47 hasta 113 € / mes
Básico | 1-3 usuarios | 5-7 usuarios | más 7 usuarios |
CPXM | 56.50€ | 51.50€ | 47.00€ |
GDI | 56.50€ | 51.50€ | 47.00€ |
Asesorias
Desde 49.50 hasta 119 € / mes
Básico | 1-3 usuarios | 5-7 usuarios | más 7 usuarios |
CPXM | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
GDI | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
Estandar
Si lo que buscas es la gestión de los procedimientos de Calidad, Medio Ambiente y/o
prevención con este paquete puedes tenerla, conjunta o por separado.
Empresa
Desde 49 hasta 357 € / mes
Básico | 1-3 usuarios | 5-7 usuarios | más 7 usuarios |
CPXM | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
GDI | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
QPM Q | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
MATERIALES | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
QPM MA | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
QPM PRL | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
Autónomos
Desde 47 hasta 339 € / mes
Básico | 1-3 usuarios | 5-7 usuarios | más 7 usuarios |
CPXM | 56.50€ | 51.50€ | 47.00€ |
GDI | 56.50€ | 51.50€ | 47.00€ |
QPM Q | 56.50€ | 51.50€ | 47.00€ |
MATERIALES | 56.50€ | 51.50€ | 47.00€ |
QPM MA | 56.50€ | 51.50€ | 47.00€ |
QPM PRL | 56.50€ | 51.50€ | 47.00€ |
Asesorias
Desde 49 hasta 357 € / mes
Básico | 1-3 usuarios | 5-7 usuarios | más 7 usuarios |
CPXM | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
GDI | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
QPM Q | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
MATERIALES | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
QPM MA | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
QPM PRL | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
Avanzado
Si lo que buscas es el control de los procesos de tu empresa con este paquete puedes tenerla, conjunta o por separado.
Empresa
Desde 49 hasta 482 € / mes
Básico | 1-3 usuarios | 5-7 usuarios | más 7 usuarios |
CPXM | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
GDI | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
QPM Q | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
MATERIALES | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
QPM MA | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
QPM PRL | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
MODULO CONTROL | 125 | 115 | 100 |
Autónomos
Desde 47 hasta 457 € / mes
Básico | 1-3 usuarios | 5-7 usuarios | más 7 usuarios |
CPXM | 56.50€ | 51.50€ | 47.00€ |
GDI | 56.50€ | 51.50€ | 47.00€ |
QPM Q | 56.50€ | 51.50€ | 47.00€ |
MATERIALES | 56.50€ | 51.50€ | 47.00€ |
QPM MA | 56.50€ | 51.50€ | 47.00€ |
QPM PRL | 56.50€ | 51.50€ | 47.00€ |
MODULO CONTROL | 118 | 109 | 95 |
Asesorias
Desde 49 hasta 482 € / mes
Básico | 1-3 usuarios | 5-7 usuarios | más 7 usuarios |
CPXM | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
GDI | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
QPM Q | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
MATERIALES | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
QPM MA | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
QPM PRL | 59.50€ | 54.50€ | 49.50€ |
MODULO CONTROL | 125 | 115 | 100 |
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los beneficios de implementar un ERP en mi empresa?
La implementación de un ERP optimiza la eficiencia operativa al unificar la gestión de recursos. Simplifica procesos, agiliza la toma de decisiones con insights basados en datos, y mejora la productividad global.
¿En qué áreas de una empresa se puede aplicar un ERP?
Un ERP puede aplicarse en diversas áreas: gestión de personal, finanzas, producción, ventas, inventario, entre otras. Su flexibilidad se adapta a las necesidades de diferentes departamentos, mejorando la coordinación y el rendimiento.
¿Cómo se selecciona el ERP adecuado para mi empresa?
La elección del ERP adecuado implica analizar las necesidades específicas de tu empresa, tamaño, sector y objetivos. Evalúa características, funcionalidades, escalabilidad y soporte ofrecido por diferentes proveedores para tomar una decisión informada.